:root {
    /* ── Legacy HSL system (used by authenticated/internal pages) ── */
    --background: 0 0% 100%;
    --foreground: 222.2 84% 4.9%;
    --card: 0 0% 100%;
    --card-foreground: 222.2 84% 4.9%;
    --popover: 0 0% 100%;
    --popover-foreground: 222.2 84% 4.9%;
    --primary: 132, 54%, 37%;
    --primary-foreground: 210 40% 98%;
    --secondary: 48, 78%, 53%;
    --secondary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
    --muted: 210 40% 96.1%;
    --muted-foreground: 215.4 16.3% 46.9%;
    --accent: 0, 0%, 86%;
    --accent-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
    --destructive: 0 84.2% 60.2%;
    --destructive-foreground: 210 40% 98%;
    --border: 214.3 31.8% 91.4%;
    --input: 214.3 31.8% 91.4%;
    --ring: 222.2 84% 4.9%;
    --radius: 0.5rem;

    /* ── MD3 Forest & Gold tokens (used by public-facing pages) ── */
    --md-primary: #173901;
    --md-primary-container: #2d5016;
    --md-on-primary: #ffffff;
    --md-on-primary-container: #98c27b;
    --md-secondary: #7c5800;
    --md-secondary-container: #fec65a;
    --md-on-secondary: #ffffff;
    --md-on-secondary-container: #745200;
    --md-tertiary: #551b3f;
    --md-tertiary-container: #703256;
    --md-surface: #faf9f6;
    --md-surface-container-lowest: #ffffff;
    --md-surface-container-low: #f4f3f1;
    --md-surface-container: #efeeeb;
    --md-surface-container-high: #e9e8e5;
    --md-surface-container-highest: #e3e2e0;
    --md-surface-dim: #dbdad7;
    --md-surface-bright: #faf9f6;
    --md-surface-tint: #43682b;
    --md-on-surface: #1a1c1a;
    --md-on-surface-variant: #43493d;
    --md-on-background: #1a1c1a;
    --md-inverse-surface: #2f312f;
    --md-inverse-on-surface: #f2f1ee;
    --md-inverse-primary: #a8d38a;
    --md-outline: #73796c;
    --md-outline-variant: #c3c9b9;
    --md-error: #ba1a1a;
    --md-error-container: #ffdad6;
    --md-on-error: #ffffff;
    --md-on-error-container: #93000a;
}

.dark {
    --background: 222.2 84% 4.9%;
    --foreground: 210 40% 98%;
    --card: 222.2 84% 4.9%;
    --card-foreground: 210 40% 98%;
    --popover: 222.2 84% 4.9%;
    --popover-foreground: 210 40% 98%;
    --primary: 210 40% 98%;
    --primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
    --secondary: 217.2 32.6% 17.5%;
    --secondary-foreground: 210 40% 98%;
    --muted: 217.2 32.6% 17.5%;
    --muted-foreground: 215 20.2% 65.1%;
    --accent: 217.2 32.6% 17.5%;
    --accent-foreground: 210 40% 98%;
    --destructive: 0 62.8% 30.6%;
    --destructive-foreground: 210 40% 98%;
    --border: 217.2 32.6% 17.5%;
    --input: 217.2 32.6% 17.5%;
    --ring: ;
}
